Мы предлагаем прием на хранение и оказание услуг по обработке товаров на территории нашего нового современного складского комплекса класса А, расположенного по адресу:
Солнечногорском районе, с/п Луневское, д. Дубровки, АСК "Шеринвест".
1. Оказание услуг:
- стеллажное хранение товара:
стандартных европаллетомест 3000 шт. (1,2х0,8х1,5), нестандартных европаллетомест 1200 шт. (1,2х0,8х2,0);
- погрузо-разгрузочные работы ;
- комплектация заказов;
- оформление документов;
- предоставление отчетов;
- упаковка, переупаковка.
2. Характеристики склада:
- непересекающиеся транспортные потоки на въезде и выезде;
- высота 12 м до низа инженерных конструкций;
- наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения;
- наличие системы вентиляции;
- средняя температура на складе 18°;
- отапливаемое помещение;
- 10 ворот под фуры и 4 дока от нулевого уровня (от земли);
- удобный подъезд.
3. Оборудование:
- фронтальные стеллажные системы;
- Занавесочные герметизаторы проёмов (dock shelters) с погрузочно-разгрузочными площадками регулируемой высоты (dock levelers);
- электропогрузчики;
- высотные штабелеры.
4. Преимущества:
- внимательное отношение к клиентам;
- круглосуточно охраняемая территория, оборудованная системой видеонаблюдения;
- гибкая система ценообразования для клиента (в зависимости от объема работ).
5. Адекватно низкие цены на ответственное хранение:
- стеллажное хранение товара:
Параметры паллет | Единица измерения | Стоимость хранения, руб. (вкл. НДС) |
1,2 х 0,8 х 1,5 м | паллетоместо / сутки | 14,87 |
1,2 х 1,0 х 1,5 м | паллетоместо / сутки | 22,30 |
1,2 х 0,8 х 2,0 м | паллетоместо / сутки | 22,30 |
1,2 х 1,0 х 2,0 м | паллетоместо / сутки | 33,45 |
1,2 х 0,8 х 2,2 м | паллетоместо / сутки | 29,74 |
1,2 х 1,0 х 2,2 м | паллетоместо / сутки | 44,60 |
негабаритное грузовое место | паллетоместо / сутки | договорная |
- погрузо-разгрузочные работы:
ручная погрузка / разгрузка | до 10 кг | короб / мешок | 5,00 |
ручная погрузка / разгрузка | свыше 10 кг | короб / мешок | 8,00 |
ручная погрузка / разгрузка | свыше 20 кг | короб / мешок | 12,00 |
механизированная погрузка / разгрузка | паллет | паллетоместо | 111,51 |
негабаритный груз до 1,5 т | - | паллетоместо | договорная |
негабаритный груз более 1,5 т | - | паллетоместо | договорная |
сбор заказа по коробам (стандарт упаковки) | до 10 кг | короб / мешок | 2,48 |
сбор заказа по коробам (стандарт упаковки) | свыше 10 кг | короб / мешок | 4,96 |
сбор заказа по коробам (стандарт упаковки) | свыше 20 кг | короб / мешок | 7,43 |
сбор заказа по штучно | ед.товара | шт. | 1,24 |
паллетирование стрей-пленкой и маркировка паллеты при размещении на складе / при отгрузке | Паллет | Паллетоместо | 65,00 |
приемка товара оптовыми упаковками | ед.товара | короб / мешок | 2.48 |
аренда паллет при хранении на складе | 1,2 х 0,8 х 1,5 м | шт. | 61,95 |
аренда паллет при хранении на складе | 1,2 х 1,0 х 1,5 м | шт. | 74,34 |
предоставление паллет на вывоз | 1,2 х 0,8 х 1,5 м | шт. | 210,63 |
предоставление паллет на вывоз | 1,2 х 1,0 х 1,5 м | шт. | 223,02 |
Скачав коммерческое предложение (формат PDF), вы можете так же ознакомиться с фотографиями складского оборудования и подробной схемой проезда к нашему складскому комплексу.